TURKISH STATE METEOROLOGICAL SERVICE
Bu yazıcı çıktısı, http://www.meteor.gov.tr/2006/english/eng-seasurfacetemp.aspx adresindeki web sayfasından 30 Ağustos 2008 Cumartesi, 03:20:27 tarihinde alınmıştır.
Piri Reis Marine Meteorology Pages
Sea Surface Temperature
| City | Temperature(°C) |
| Iskenderun | 30 |
| Anamur | 29 |
| Alanya | 31 |
| Antalya | 30 |
| Finike | 30 |
| Fethiye | 30 |
| Marmaris | 26 |
| Bodrum | 26 |
| Kusadasi | 26 |
| Izmir | 28 |
| Ayvalik | 25 |
| Tekirdag | 26 |
| Kumkoy | 24 |
| Zonguldak | 24 |
| Sinop | 26 |
| Samsun | 27 |
| Trabzon | 26 |
| Hopa | 26 |
|

|
.
.
.
© Turkish State Meteorological Service - 2006