DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bu yazıcı çıktısı, http://www.meteor.gov.tr/2006/tahmin/tahmin-denizsuyusicakligi.aspx adresindeki web sayfasından 12 Mayıs 2008 Pazartesi, 09:47:35 tarihinde alınmıştır.
12 Mayıs 2008 Pazartesi
09:47:35
Deniz Suyu Sıcaklıkları
| MERKEZ | SICAKLIK (°C) |
| Iskenderun | 20 |
| Anamur | 19 |
| Alanya | 20 |
| Antalya | 20 |
| Finike | 19 |
| Fethiye | 19 |
| Marmaris | 19 |
| Bodrum | 19 |
| Kusadasi | 18 |
| Izmir | 17 |
| Ayvalik | 17 |
| Tekirdag | 17 |
| Kumkoy | 13 |
| Zonguldak | 13 |
| Sinop | 13 |
| Samsun | 13 |
| Trabzon | 14 |
| Hopa | 14 |
|

|
.
.
.
.
.
.
.
.
.
© Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü - 1998-2008