DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Bu yazıcı çıktısı, http://www.meteoroloji.gov.tr/2006/tahmin/tahmin-ormanyanginiicin.aspx adresindeki web sayfasından 08 Ağustos 2008 Cuma, 02:11:45 tarihinde alınmıştır.

ANA SAYFA Sık Kullanılanlara Ekle Site Haritası Link Vermek İçin Sitede Ara
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
Günün Fotoğrafı

Muhtemel Orman Yangınları İçin Son Ölçülen Değerler


SICAKLIKLAR < 25°C 25-29°C 30-34°C 35-39°C > 40°C

İli / İstasyon Adı Tarih Saat (TSi) Hava Durumu Rüzgar Yönü, Hızı
(Km./Saat)
Sıcaklık
(°C)
Nem
(%)
ADANA / MERKEZ 08.08.2008 00:50 PARÇALI BULUTLU Güney, 6 27,0 83
ANTALYA / MERKEZ 08.08.2008 01:20 AZ BULUTLU Kuzeybatı, 7 28,0 54
ANTALYA / ALANYA 08.08.2008 01:00 - Kuzeybatı, 2 28,7 52
ANTALYA / FINIKE 08.08.2008 01:00 - Kuzey, 4 27,7 35
AYDIN / MERKEZ 08.08.2008 01:00 - Güneydoğu, 2 26,0 40
BALIKESIR / MERKEZ 08.08.2008 00:50 AZ BULUTLU Kuzey, 22 22,0 60
BURDUR / MERKEZ 08.08.2008 01:00 - Kuzey, 6 23,5 33
BURSA / OSMANGAZI 08.08.2008 01:00 - Kuzeydoğu, 7 20,1 67
CANAKKALE / MERKEZ 08.08.2008 01:00 - Kuzeydoğu, 20 23,1 70
DENIZLI / MERKEZ 08.08.2008 01:00 - Kuzeybatı, 7 27,9 33
EDIRNE / MERKEZ 08.08.2008 01:00 - Doğu, 4 22,6 63
ESKISEHIR / MERKEZ 08.08.2008 00:50 AZ BULUTLU Batı, 19 17,0 72
ISPARTA / MERKEZ 08.08.2008 01:00 HAVA AÇIK Güneybatı, 2 22,5 35
ISTANBUL / BAKIRKOY 08.08.2008 01:20 AZ BULUTLU Kuzeydoğu, 17 23,0 60
IZMIR / MERKEZ 08.08.2008 01:00 HAVA AÇIK Kuzeydoğu, 19 28,9 34
KARABUK / MERKEZ 08.08.2008 01:00 - Değişik Yönlerden, 4 19,1 70
KIRKLARELI / MERKEZ 08.08.2008 01:00 - Güneydoğu, 4 20,1 80
MANISA / MERKEZ 08.08.2008 01:00 - Doğu, 11 27,3 35
MUGLA / BODRUM 08.08.2008 01:00 - Güney, 7 26,6 65
MUGLA / MARMARIS 08.08.2008 01:00 - Kuzeydoğu, 4 26,4 57
USAK / MERKEZ 08.08.2008 01:00 - Doğu, 17 21,5 40

İl ve Bazı İlçelerde Hava . Önümüzdeki 5 Gün Yurtta Hava . Beklenen En Yüksek Sıcaklıklar . Beklenen En Düşük Sıcaklıklar
Türkiye'de Son Durum . Deniz Suyu Sıcaklıkları . Radar ve Uydu Görüntüleri
Link Vermek İçin . Reklam . Yasal Uyarı . Amacımız . Ana Sayfa

© Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü - 1998-2008
KYS Belgesi Görme Engelliler İçin Hazır