DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


Bu yazıcı çıktısı, http://www.meteoroloji.gov.tr/2006/zirai/zirai-havzalaragoreyagis.aspx adresindeki web sayfasından 04 Temmuz 2008 Cuma, 01:35:17 tarihinde alınmıştır.

ANA SAYFA Sık Kullanılanlara Ekle Site Haritası Link Vermek İçin Sitede Ara
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
Günün Fotoğrafı

Havzalara Göre Aylık Yağış Değerlendirmesi / Haziran 2008

Havza Adı Haziran 2008
Ayı Yağışı (mm)
Haziran
Ayı Normali (mm)
Normale Göre
Artma - Azalma (%)
2007 Haziran
Ayı Yağışı (mm)
Geçen Yıla Göre
Artma- Azalma (mm)
AKARÇAY HAVZASI 14,1 39,6 -64,4 21,5 -34,4
ANTALYA HAVZASI 6,3 23,4 -73,2 18,3 -65,7
ARAS HAVZASI 88,2 61,1 44,3 58,1 51,9
ASİ HAVZASI 17,3 24,6 -29,6 23,9 -27,5
BATI AKDENİZ HAVZASI 0,1 11 -99,6 5,5 -99,2
BATI KARADENİZ HAVZASI 39,9 59,4 -32,8 36,2 10,1
BÜYÜK MENDERES HAVZASI 2,2 18,1 -87,6 13,7 -83,7
BURDUR HAVZASI 4 24,2 -83,5 30,2 -86,8
CEYHAN HAVZASI 12,3 23,7 -48,1 11,1 10,3
ÇORUH HAVZASI 60,4 54 11,8 49 23,1
DOĞU AKDENİZ HAVZASI 4,3 9,9 -55,9 8,1 -46,7
DOĞU KARADENİZ HAVZASI 127,8 88,9 43,8 98,3 30,1
FIRAT-DİCLE HAVZASI 11,1 17,3 -35,9 16,9 -34,5
GEDİZ HAVZASI 5,4 17,5 -69,3 15,6 -65,5
KUZEY EGE HAVZASI 3 12,6 -76,2 34,2 -91,2
KÜÇÜK MENDERES HAVZASI 2,1 6,5 -68,6 6,6 -68,7
KIZILIRMAK HAVZASI 25,4 39 -35 38,8 -34,6
KONYA KAPALI HAVZASI 11,1 26,3 -57,7 30,5 -63,5
MARMARA HAVZASI 27,6 33,8 -18,4 17,5 57,5
MERİÇ HAVZASI 52,1 42,3 23,3 20,9 149,9
SAKARYA HAVZASI 22,1 39,3 -43,9 41,6 -46,9
SEYHAN HAVZASI 11 33,8 -67,3 30,3 -63,6
SUSURLUK HAVZASI 23,1 36,3 -36,3 49,2 -53,1
VAN HAVZASI 5,1 27,8 -81,8 25,1 -79,9
YEŞİLIRMAK HAVZASI 32,8 44,3 -25,9 63 -47,9

İl ve Bazı İlçelerde Hava . Önümüzdeki 5 Gün Yurtta Hava . Beklenen En Yüksek Sıcaklıklar . Beklenen En Düşük Sıcaklıklar
Türkiye'de Son Durum . Deniz Suyu Sıcaklıkları . Radar ve Uydu Görüntüleri
Link Vermek İçin . Reklam . Yasal Uyarı . Amacımız . Ana Sayfa

© Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü - 1998-2008
KYS Belgesi Görme Engelliler İçin Hazır