Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
| Geçerlilik Periyodu 9 Şubat 2010 Salı 18:00-18:00 UTC, 20:00-20:00 TSi |
||||
|---|---|---|---|---|
| 1200 GMT'de Orta Karadeniz üzerinde 1004 hPa alçak basınç merkezi var. Bu sistem zayıflayacak. Sardinya'nın batısında bulunan 992 hPa alçak basınç merkezi doğuya dogru hareket edecek ve yarın 1200 gmt de İtalya üzerinde olacak. | ||||
| DOĞU KARADENİZ (HOPA-SİNOP) | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Yağmurlu | Yağmurlu | Yağmurlu | Yağmurlu |
| RÜZGAR | Batı ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 , Batısı Güneybatıdan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 | Kuzey ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 , Batısı Güneydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Güneydoğudan 2 ila 4 , Batısı Güneydoğudan 4 ila 6 |
| DALGA | 1.0 ila 1.5m. | 0.5 ila 1.5m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 1.5m. , Batısı 1.5 ila 2.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| BATI KARADENİZ (SİNOP-İĞNEADA) | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtınamsı Rüzgar Bekleniyor. |
| HAVA | Yağmurlu | Yağmurlu | Yağmurlu | Yağmurlu |
| RÜZGAR | Batı ve Kuzeybatıdan 2 ila 4 , Doğusu Batıdan 3 ila 5 | Doğu ve Güneydoğudan 2 ila 4 , Doğusu Güneybatıdan 2 ila 4 | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Güneydoğudan 5 ila 7 |
| DALGA | 0.5 ila 1.5m. , Doğusu 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 2.0m. | 2.0 ila 2.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| MARMARA | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu |
| RÜZGAR | Doğu ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 | Doğu ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 | Doğu ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 | Doğu ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 |
| DALGA | 0.5 ila 1.0m. | 0.5 ila 1.0m. | 0.5 ila 1.0m. | 0.5 ila 1.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi | İyi |
| KUZEY EGE (ÇANAKKALE-ÇEŞME) | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Bekleniyor. | Kuvvetli Fırtına Bekleniyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Doğu ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 , Güneyi Güneydoğudan 2 ila 4 | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Güneydoğudan 5 ila 7 , Batısı Güneydoğudan 6 ila 8 | Doğu ve Güneydoğudan 6 ila 8 , Batısı Güneydoğudan 7 ila 9 |
| DALGA | 0.5 ila 1.5m. | 0.5 ila 1.5m. | 2.0 ila 2.5m. , Batısı 2.5 ila 3.5m. | 3.5 ila 4.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi , Yağış anında Orta | Orta |
| GÜNEY EGE (ÇEŞME-FETHİYE) | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Bekleniyor. | Kuvvetli Fırtına Bekleniyor. |
| HAVA | Parçalı Bulutlu | Parçalı Bulutlu | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Güney ve Güneydoğudan 2 ila 4 | Güney ve Güneydoğudan 4 ila 6 | Güney ve Güneydoğudan 6 ila 8 | Güney ve Güneydoğudan 7 ila 9 |
| DALGA | 0.5 ila 1.5m. | 1.0 ila 2.0m. | 2.5 ila 3.0m. | 3.5 ila 4.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi | İyi | İyi , Yağış anında Orta | Orta |
| BATI AKDENİZ (FETHİYE-ANAMUR) | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Batı ve Güneybatıdan 2 ila 4 , Doğusu Güneydoğudan 2 ila 4 | Doğu ve Güneydoğudan 2 ila 4 , Doğusu Doğudan 3 ila 5 | Doğu ve Güneydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Güneydoğudan 4 ila 6 |
| DALGA | 1.0 ila 1.5m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 2.0m. | 1.5 ila 2.5m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
| DOGU AKDENİZ (ANAMUR-İSKENDERUN) | 18:00-00:00 UTC Arası | 00:00-06:00 UTC Arası | 06:00-12:00 UTC Arası | 12:00-18:00 UTC Arası |
| FIRTINA | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. | Fırtına Beklenmiyor. |
| HAVA | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı | Sağanak Yağışlı |
| RÜZGAR | Doğu ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 , Batısı Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 , Batısı Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 , Batısı Kuzeydoğudan 3 ila 5 | Doğu ve Kuzeydoğudan 2 ila 4 , Batısı Kuzeydoğudan 3 ila 5 |
| DALGA | 1.0 ila 1.5m. , Batısı 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 1.5m. , Batısı 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 1.5m. , Batısı 1.0 ila 2.0m. | 1.0 ila 1.5m. , Batısı 1.0 ila 2.0m. |
| GÖRÜŞ | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta | İyi , Yağış anında Orta |
9 Şubat 2010, Salı, 19:39 TSi | 9 Şubat 2010, Salı, 17:39 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30