Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
| MERKEZ | SICAKLIK (°C) |
|---|---|
| İskenderun | 16 |
| Anamur | 16 |
| Alanya | 18 |
| Antalya | 16 |
| Finike | 17 |
| Fethiye | 16 |
| Marmaris | 18 |
| Bodrum | 16 |
| Kuşadası | 16 |
| Çeşme | 16 |
| Didim | 16 |
| Foça | 16 |
| İzmir | 15 |
| Ayvalık | 12 |
| Tekirdağ | 10 |
| Kumköy | 7 |
| Akçakoca | 8 |
| Sinop | 9 |
| Samsun | 9 |
| Trabzon | 9 |
| Hopa | 9 |
Deniz suyu sıcaklığı ölçümleri hergün 08:00'da (TSi) yapılmaktadır.
14 Mart 2010, Pazar, 20:27 TSi | 14 Mart 2010, Pazar, 18:27 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30