Ana Sayfa | Kurumsal Bilgiler | Genel Bilgiler | İletişim | Site Haritası | Sitede Ara | Bilgi Edinme | Etik Komisyon
Gösterim Şekli 7 Günlük Ayrıntılı Tablo 1 Günlük Harita
Tarih 12.03.10 Cum 11.03.10 Per 10.03.10 Çar 09.03.10 Sal 08.03.10 Pzt 07.03.10 Paz 06.03.10 Cmt
Sırala Sıcaklık: Küçükten Büyüğe Sıcaklık: Büyükten Küçüğe Merkez Adına Göre
| İli | İlçesi | İstasyon Adı | Sıcaklık (°C) |
|---|---|---|---|
| ADANA | MERKEZ | ADANA MEYDAN | 14,0 |
| ADANA | MERKEZ | INCIRLIK MEYDAN-ADANA | 14,6 |
| ADIYAMAN | MERKEZ | ADIYAMAN | 14,8 |
| AFYON | MERKEZ | A.KARAHİSAR MEYDAN | 4,6 |
| AFYON | BOLVADIN | BOLVADIN | 7,9 |
| AGRI | MERKEZ | AGRI | 5,7 |
| AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY | 7,0 |
| AMASYA | MERZIFON | MERZIFON MEYDAN | 3,2 |
| AMASYA | MERKEZ | AMASYA | 5,6 |
| ANKARA | KECIOREN | ANKARA BOLGE | 8,4 |
| ANKARA | ETIMESGUT | ETIMESGUT MEYDAN | 5,2 |
| ANKARA | YENIMAHALLE | GUVERCINLIK MEYDAN | 5,9 |
| ANKARA | KAZAN | AKINCI MEY. | 6,4 |
| ANKARA | ESENBOGA | ESENBOGA MEYDAN | 6,5 |
| ANTALYA | MERKEZ | ANTALYA BOLGE | 15,8 |
| ANTALYA | MERKEZ | ANTALYA MEYDAN | 14,1 |
| ANTALYA | ALANYA | ALANYA | 16,1 |
| ANTALYA | FINIKE | FINIKE | 13,4 |
| ANTALYA | KAS | KAS-ANTALYA | 14,2 |
| ANTALYA | MANAVGAT | MANAVGAT | 12,8 |
| ARDAHAN | MERKEZ | ARDAHAN | 4,0 |
| ARTVIN | MERKEZ | ARTVIN | 11,1 |
| ARTVIN | HOPA | HOPA | 10,2 |
| AYDIN | MERKEZ | AYDIN | 10,7 |
| AYDIN | KUSADASI | KUSADASI | 10,5 |
| AYDIN | SOKE | DIDIM | 12,4 |
| AYDIN | NAZILLI | NAZILLI | 10,3 |
| BALIKESIR | MERKEZ | BALIKESIR MEYDAN | 6,2 |
| BALIKESIR | AYVALIK | AYVALIK | 7,5 |
| BALIKESIR | EDREMIT | EDREMIT | 6,4 |
| BALIKESIR | BANDIRMA | BANDIRMA MEYDAN | 3,8 |
| BALIKESIR | BIGADIC | BIGADIC | 6,8 |
| BARTIN | MERKEZ | BARTIN | 7,6 |
| BATMAN | MERKEZ | BATMAN | 11,6 |
| BAYBURT | MERKEZ | BAYBURT | 9,9 |
| BILECIK | MERKEZ | BILECIK | 6,9 |
| BINGOL | MERKEZ | BINGOL | 8,2 |
| BITLIS | TATVAN | TATVAN | 9,0 |
| BOLU | MERKEZ | BOLU | 6,5 |
| BOLU | MERKEZ | BOLU DAGI | 3,8 |
| BURDUR | MERKEZ | BURDUR | 6,5 |
| BURDUR | BUCAK | BUCAK-BURDUR | 8,0 |
| BURSA | OSMANGAZI | BURSA | 6,6 |
| BURSA | YENISEHIR | YENISEHIR MEYDAN | 5,8 |
| CANAKKALE | MERKEZ | CANAKKALE | 5,4 |
| CANAKKALE | GOKCEADA | GOKCEADA | 6,9 |
| CANAKKALE | BOZCAADA | BOZCAADA | 7,6 |
| CANKIRI | MERKEZ | CANKIRI | 3,8 |
| CANKIRI | CERKES | CERKES | 1,9 |
| CORUM | MERKEZ | CORUM | 4,3 |
| DENIZLI | MERKEZ | DENIZLI | 11,7 |
| DIYARBAKIR | MERKEZ | DIYARBAKIR MEYDAN | 9,9 |
| DIYARBAKIR | MERKEZ | UNAL ERKAN HELIPORTU | 10,9 |
| DUZCE | MERKEZ | DUZCE | 8,1 |
| EDIRNE | MERKEZ | EDIRNE | 1,2 |
| ELAZIG | MERKEZ | ELAZIG MEYDAN | 9,5 |
| ERZINCAN | MERKEZ | ERZINCAN MEYDAN | 6,5 |
| ERZINCAN | MERKEZ | ERZINCAN | 9,0 |
| ERZURUM | MERKEZ | ERZURUM MEYDAN | 5,2 |
| ESKISEHIR | MERKEZ | ESKISEHIR MEYDAN | 5,8 |
| GAZIANTEP | MERKEZ | GAZIANTEP OGUZELI M. | 11,1 |
| GAZIANTEP | MERKEZ | GAZIANTEP | 9,2 |
| GIRESUN | MERKEZ | GIRESUN | 7,0 |
| GUMUSHANE | MERKEZ | GUMUSHANE | 8,5 |
| HAKKARI | MERKEZ | HAKKARI | 4,9 |
| HATAY | ISKENDERUN | ISKENDERUN | 19,6 |
| IGDIR | MERKEZ | IGDIR | 10,2 |
| ISPARTA | MERKEZ | ISPARTA BOLGE | 5,2 |
| ISPARTA | MERKEZ | SULEYMAN DEMIREL MEY. | 4,2 |
| ISPARTA | SARKIKARAAGAC | SARKIKARAAGAC | 1,6 |
| ISTANBUL | BAKIRKOY | ATATURK HV.LIM. | 3,4 |
| ISTANBUL | PENDIK | SABIHA GOKCEN MEYDAN | 5,8 |
| ISTANBUL | SARIYER | SARIYER-KIRECBURNU | 3,7 |
| ISTANBUL | KUMKOY | KUMKOY-KILYOS | 3,0 |
| ISTANBUL | SILE | SILE | 5,4 |
| ISTANBUL | AKSARAY | Aksaray (akom) | 5,1 |
| ISTANBUL | TERKOZ | Terkoz (akom) | 2,6 |
| ISTANBUL | SILIVRI | Kamiloba (akom) | 3,1 |
| ISTANBUL | HADIMKOY | Hadımköy (akom) | 2,5 |
| ISTANBUL | BEYKOZ | Çavuşbaşı (akom) | 1,4 |
| ISTANBUL | OMERLI | Ömerli (akom) | 4,8 |
| ISTANBUL | BUYUKADA | Büyükada (akom) | 4,4 |
| IZMIR | MERKEZ | IZMIR BOLGE | 9,3 |
| IZMIR | MENDERES | A.MENDERES MEYDAN | 5,1 |
| IZMIR | CIGLI | CIGLI MEYDAN-IZMIR | 6,0 |
| IZMIR | DIKILI | DIKILI | 7,1 |
| IZMIR | CESME | CESME | 8,1 |
| IZMIR | MENEMEN | MENEMEN KOY HIZ. | 7,7 |
| K.MARAS | MERKEZ | K.MARAS | 13,5 |
| KARABUK | MERKEZ | KARABUK | 8,5 |
| KARAMAN | MERKEZ | KARAMAN | 11,4 |
| KARS | MERKEZ | KARS MEYDAN | 3,5 |
| KASTAMONU | MERKEZ | KASTAMONU | 3,9 |
| KASTAMONU | INEBOLU | INEBOLU | 7,2 |
| KASTAMONU | CIDE | CIDE | 8,0 |
| KAYSERI | MERKEZ | ERKILET | 5,9 |
| KILIS | MERKEZ | KILIS | 10,8 |
| KIRIKKALE | MERKEZ | KIRIKKALE | 5,0 |
| KIRKLARELI | MERKEZ | KIRKLARELI | 1,5 |
| KIRSEHIR | MERKEZ | KIRSEHIR BOLGE | 5,3 |
| KOCAELI | MERKEZ | CENGIZ TOPEL MEYDAN | 6,3 |
| KOCAELI | GOLCUK | GOLCUK-DUMLUPINAR | 7,5 |
| KOCAELI | MERKEZ | KOCAELI-IZMIT | 7,1 |
| KONYA | MERKEZ | KONYA MEYDAN | 5,4 |
| KONYA | CIHANBEYLI | CIHANBEYLI | 5,7 |
| KONYA | EREGLI | EREGLI-KONYA | 10,4 |
| KONYA | AKSEHIR | AKSEHIR | 11,4 |
| KUTAHYA | MERKEZ | KUTAHYA | 7,8 |
| MALATYA | MERKEZ | ERHAC MEYDAN-MALATYA | 8,1 |
| MALATYA | MERKEZ | MALATYA BOLGE | 9,1 |
| MANISA | MERKEZ | MANISA | 8,1 |
| MANISA | AKHISAR | AKHISAR | 7,2 |
| MARDIN | MERKEZ | MARDIN | 14,5 |
| MERSIN | MERKEZ | MERSIN | 15,6 |
| MERSIN | ANAMUR | ANAMUR | 12,1 |
| MERSIN | SILIFKE | SILIFKE | 14,6 |
| MUGLA | MERKEZ | MUGLA | 7,4 |
| MUGLA | DALAMAN | DALAMAN MEYDAN | 12,5 |
| MUGLA | MILAS | BODRUM MILAS MEYDAN | 8,1 |
| MUGLA | BODRUM | BODRUM | 11,9 |
| MUGLA | MARMARIS | MARMARIS | 11,2 |
| MUGLA | DATCA | DATCA | 12,1 |
| MUGLA | FETHIYE | FETHIYE | 13,7 |
| MUS | MERKEZ | MUS | 9,8 |
| NEVSEHIR | MERKEZ | NEVSEHIR | 7,7 |
| NIGDE | MERKEZ | NIGDE | 10,8 |
| ORDU | MERKEZ | ORDU | 7,9 |
| OSMANIYE | MERKEZ | OSMANIYE | 14,4 |
| RIZE | MERKEZ | RIZE | 9,2 |
| SAKARYA | MERKEZ | SAKARYA-ADAPAZARI | 8,0 |
| SAKARYA | KARASU | KARASU | 7,3 |
| SAMSUN | MERKEZ | SAMSUN BOLGE | 6,0 |
| SAMSUN | CARSAMBA | CARSAMBA MEYDAN | 5,3 |
| SAMSUN | ALACAM | ALACAM-SAMSUN | 6,5 |
| SANLIURFA | MERKEZ | SANLIURFA BOLGE | 13,0 |
| SANLIURFA | MERKEZ | SANLIURFA GAP MEYDAN | 10,5 |
| SIIRT | MERKEZ | SIIRT | 13,7 |
| SINOP | MERKEZ | SINOP | 7,2 |
| SIVAS | MERKEZ | SIVAS | 10,0 |
| SIVAS | GEMEREK | GEMEREK | 8,0 |
| TEKIRDAG | MERKEZ | TEKIRDAG | 3,2 |
| TOKAT | MERKEZ | TOKAT BOLGE | 7,0 |
| TRABZON | MERKEZ | TRABZON MEYDAN | 8,7 |
| TUNCELI | MERKEZ | TUNCELI | 8,0 |
| USAK | MERKEZ | USAK | 7,4 |
| USAK | MERKEZ | USAK MEYDAN | 6,5 |
| USAK | ESME | ESME | 4,8 |
| VAN | MERKEZ | FERIT MELEN MEYDAN | 6,2 |
| YALOVA | MERKEZ | YALOVA | 6,9 |
| YOZGAT | MERKEZ | YOZGAT | 4,0 |
| ZONGULDAK | MERKEZ | ZONGULDAK BOLGE | 6,9 |
| ZONGULDAK | MERKEZ | CAYCUMA KOKAKSU MEYD. | 8,2 |
Bu değerler Kalite Kontrolünden geçmemiştir.
13 Mart 2010, Cumartesi, 05:36 TSi | 13 Mart 2010, Cumartesi, 03:36 UTC Görüş, Öneri ve Hata Bildirme Formu
Ana Sayfa | Gayemiz | Reklam | Yasal Uyarı | Web Erişim Bilgileri | Sitemize Link Vermek İçin | Çocuklar İçin | Görsel Ürün | Web e-posta
©DMİ, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, 1998-2010
Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA TEL:+90 312 359 75 45 FAKS:+90 312 359 34 30