Yükseklik: 801 m.
Boylam: 30° 33' D
Enlem: 39° 46' K
Gün Batımı: 20:11
Gün Doğumu: 05:38
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 Mayıs Salı 10:50 |
23°C | %27 | 2 km/sa |
1017 hPa | 10 km |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 22 Mayıs Çarşamba | 13 | 29 | 24 | 77 | 9 | 7.3 | 29.9 | 10.1 | 23.8 | ||
| 23 Mayıs Perşembe | 14 | 31 | 29 | 62 | 22 | 6.1 | 29.6 | 10.2 | 23.7 | ||
| 24 Mayıs Cuma | 14 | 26 | 25 | 53 | 23 | 6.8 | 26.9 | 10.8 | 22.8 | ||
| 25 Mayıs Cumartesi | 12 | 27 | 34 | 81 | 12 | 3.4 | 29.1 | 9.3 | 22.2 | ||
| 26 Mayıs Pazar | 25 | 80 | 8 | 5 | 32.5 | 10.5 | 21.9 | ||||
Bu Merkeze Ait Uç ve Ortalama Değerler İçin Tıklayınız.
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir