Yükseklik: 30 m.
Boylam: 30° 23' D
Enlem: 40° 46' K
Gün Batımı: 20:17
Gün Doğumu: 05:34
| Son Durum * | Sıcaklık | Nem | Rüzgar | Basınç | Görüş | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Mayıs Cuma 14:00 |
29.3°C | %37 | 13 km/sa |
1006.1 hPa | 15 km |
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıcaklık (°C) | Hadise | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 25 Mayıs Cumartesi | 16 | 30 | 36 | 79 | 7 | 8.6 | 33.8 | 13.1 | 24.2 | ||
| 26 Mayıs Pazar | 18 | 31 | 37 | 74 | 7 | 6.8 | 35.4 | 13.5 | 23.4 | ||
| 27 Mayıs Pazartesi | 16 | 30 | 30 | 73 | 10 | 9.2 | 34.5 | 13.4 | 24 | ||
| 28 Mayıs Salı | 17 | 26 | 57 | 80 | 9 | 6 | 31.4 | 13.2 | 24.4 | ||
| 29 Mayıs Çarşamba | 16 | 28 | 43 | 92 | 11 | 9.4 | 34.9 | 14.3 | 24.7 | ||
Bu Merkeze Ait Uç ve Ortalama Değerler İçin Tıklayınız.
Bu merkeze ait ayrıntı ve istatistikler başka bir sayfamızda bulunmaktadır.
Bu sayfadaki tahminler hergün 12:30 ve 18:00 civarında, son hava durumları ise her saat güncellenmektedir